
-
전국 아파트 (1,263만호): 약 64.6% -
서울 주택 (316만호): 약 16.2% -
서울 아파트 (189만호): 약 9.7% -
서울 신축 아파트 (34만호): 약 1.7%
한국에 1.7%밖에 없음
희소성이 미쳤음
앞으로 신축 공급은 더 없을거고
사야하는 이유는 있는데 현금이 없는게 문제

| 번호 | 제목 | 날짜 |
|---|---|---|
| 59947 | 만우절 장난쳤다가 싸대기 맞고 돈 뜯긴 썰 | 2026.04.01 |
| 59946 | 용산에 새로 생겼다는 바 | 2026.04.01 |
| 59945 | 외벌이 생활비 다들 얼마씩 나가? | 2026.04.01 |
| 59944 | 냄새나는 직원이 저였네요? | 2026.04.01 |
| 59943 | 홈플러스 익스프레스 인수에 나선 메가커피 근황 | 2026.04.01 |
| 59942 | 미해군의 오명을 일본해군이 벗겨준 사건? | 2026.04.01 |
| 59941 | 여사친에게 고백한 후기 | 2026.04.01 |
| 59940 | 요즘 젊은 무속인들의 홍보수단 | 2026.04.01 |
| 59939 | 진상 손님없는 중국 만두 가게 | 2026.04.01 |
| 59938 | 고등학교 밴드부 축제 공연중 돌발상황 | 2026.04.01 |
| 59937 | 인류가 지금까지 발견한 가장 큰 육상 무척추동물 | 2026.04.01 |
| 59936 | 화장실에서 500만원 주워서 주인 찾아줌 | 2026.04.01 |
| 59935 | 그 많던 신라의 황금들은 어디로 갔을까? | 2026.04.01 |
| » | 서울 신축 부동산을 사야하는 이유 | 2026.04.01 |
| 59933 | 오늘 향수따임 당했는디 안 알려줬음 | 2026.04.01 |
서비스 링크