

코스피 나스닥과 다르게
얘네는 그냥 반등도 없이 1달 내내 꼬라박는 중 ㄷㄷㄷㄷ
고점대비 비율을 코스피로 비유하면
4천 찍은 코스피가 이미 3천대는 애진작 깨지고 2천대 진입한 수준
심지어 비트코인같은 경우
요새 등락폭이 작아지니까 래버리지 하는 비율이 높아져서
진짜 큰일난 사람 많다고 함


| 번호 | 제목 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|
| » | 코스피따위보다 진짜 비상이라는 코인 근황 | 2025.11.22 | 60 |
| 54414 | 주식, 코인 하락장일 때 소리 지르는 방? | 2025.11.22 | 47 |
| 54413 | 요즘 전통시장 가기 싫은 이유? | 2025.11.22 | 65 |
| 54412 | 어느 아파트 단톡방에 주의하라고 올라온 사진 | 2025.11.22 | 55 |
| 54411 | 블라디미르 푸틴 성명문 발표? | 2025.11.22 | 47 |
| 54410 | 충격적인 테슬라 fsd 한국 주행 영상 | 2025.11.22 | 42 |
| 54409 | 중국인이 접수해 경찰조차 못 들어가는 사이비마을에 침투 | 2025.11.22 | 36 |
| 54408 | 와이프가 매년 전남친 생일에 선물보낸걸 알게된 삼성전자? | 2025.11.22 | 101 |
| 54407 | 학교 비정규직 파업으로 대체식 먹는 초등학생들 | 2025.11.22 | 108 |
| 54406 | 한국 거짓말에 속은 사우디 | 2025.11.22 | 90 |
| 54405 | 35세도 늙었다는 중국의 일자리 시장 | 2025.11.22 | 89 |
| 54404 | 경악... 비트코인 근황 ㅎㄷㄷ | 2025.11.22 | 103 |
| 54403 | 대나무 자생지에 유물이 별로 안나오는 이유 | 2025.11.22 | 71 |
| 54402 | 현대 오프로드 컨셉카 크레이터 | 2025.11.22 | 83 |
| 54401 | 치아교정 고무줄을 단 사람 | 2025.11.22 | 94 |
서비스 링크