








1987년 10월 19일 월요일
S&P500
20.5%
다우 존스
22.6%
가 하룻동안 떨어짐

그 전설의
블랙먼데이
의 모습임.
이때를 계기로 사이드카와 서킷브레이커가 도입됨










| 번호 | 제목 | 날짜 |
|---|---|---|
| 53299 | 수상하게 솔직한 ceo 근황 | 2025.11.06 |
| 53298 | 훈련병 때 대가리 커서 추억하나 남긴 썰 | 2025.11.06 |
| » | 전설의 1987년 10월 19일의 증권가 하루 | 2025.11.06 |
| 53296 | 춥게 자면 몸은 스스로 지방을 태운다 | 2025.11.06 |
| 53295 | 매물로 잘 안나온다는 타워팰리스 테라스 세대 | 2025.11.06 |
| 53294 | 카레때문에 화가난 인도인들 | 2025.11.06 |
| 53293 | 체르노빌에 있는 블루독 다른 사진들 | 2025.11.06 |
| 53292 | 운전면허시험 12번 본 사자후 빌런 | 2025.11.06 |
| 53291 | 대한민국이 바뀔수도 있었던 수도이전 계획 | 2025.11.06 |
| 53290 | 레딧에서 화제가 된 한국의 산맥 | 2025.11.06 |
| 53289 | 싱글벙글 중세식 기사식당 ㅋㅋ | 2025.11.06 |
| 53288 | 실제 발생했던 국내 기억상실 사례 | 2025.11.06 |
| 53287 | 근무시간 후 여고생한테 DM보내는 아저씨 | 2025.11.06 |
| 53286 | 군 생활 다들 몇 개월 하셨나요? | 2025.11.06 |
| 53285 | 마취에서 깨어난 딸이 뱉은 충격적인 말 | 2025.11.06 |
서비스 링크