
우리나라가 빵은 적게 먹는편이군요
일본의 1/4 밖에 안되네요
| 번호 | 제목 | 날짜 | 
|---|---|---|
| 52803 | 요즘 일본에서 곰 사냥꾼이 자꾸 사라지는 이유 | 2025.10.30 | 
| 52802 | 로또 당첨자가 가장 많이 하는 고민 | 2025.10.30 | 
| 52801 | 손님 협박하는 주차장 | 2025.10.30 | 
| 52800 | 의외로 전기차였던 차 | 2025.10.30 | 
| 52799 | 군인들 때문에 극대노한 수녀님 | 2025.10.30 | 
| 52798 | 외계 탐사선 의심물질 태양계 진입 | 2025.10.30 | 
| 52797 | 당분간 마지막이 될 금성 사진 | 2025.10.30 | 
| 52796 | 트럼프가 신라 금관을 좋아한 이유 | 2025.10.30 | 
| 52795 | 군대에서 후임 흙 먹인 썰 | 2025.10.30 | 
| 52794 | 한국의 미사일 기술과 핵잠수함 결합시 위력 | 2025.10.30 | 
| 52793 | 이 와중에 런던 베이글 뮤지엄 근황 | 2025.10.30 | 
| 52792 | 학자들이 고증한 신라시대 경주 | 2025.10.30 | 
| 52791 | 동네 마트에서 본 개성 넘치는 과자들 | 2025.10.30 | 
| » | 국가별 1인당 빵 소비량 | 2025.10.30 | 
| 52789 | 일본에서 자란 북한 학생들 평균 외모 | 2025.10.30 | 
서비스 링크