
케데헌 18주차 1620만뷰로 영화 3위 91일 넷플 집계는 끝났지만 누적 4억 670만뷰로 4억뷰를 돌파했습니다
굿뉴스는 1주차 170만뷰로 비영어권 영화 9위
다이루어질지니 3주차 340만뷰로 비영어권 드라마 3위 누적 1540만뷰로 넷플 오리지널 한국드라마 공동 15위
태풍상사 1주차 230만뷰로 비영어권 드라마 5위
폭군의셰프 9주차 150만뷰로 비영어권 드라마 9위 누적 3160만뷰로 넷플 동시방영 한국드라마 1위
번호 | 제목 | 날짜 |
---|---|---|
52132 | 돌맹이 덕후 친구가 자랑하며 보내준 사진? | 2025.10.22 |
52131 | 일본에서 연상녀 꼬시는 한국 남자의 스킬 | 2025.10.22 |
52130 | 님들 말미잘 이동하는 모습 본 적 있음? | 2025.10.22 |
52129 | 실수령 500의 삶 | 2025.10.22 |
52128 | 요즘 기계식 키보드 인기 트랜드 | 2025.10.22 |
52127 | 내가 공직에서 사람 안믿게 된 이유? | 2025.10.22 |
52126 | 뉴욕 지하철에선 흔하게 목격 된다는 동물 | 2025.10.22 |
» | 넷플릭스 영화 한국드라마 이번주 순위 | 2025.10.22 |
52124 | 한소희 실물을 본 사람들이 극찬하는 이유 | 2025.10.22 |
52123 | 주한미군이 있어야 하는 이유? | 2025.10.22 |
52122 | IMF 당시 박찬호가 처한 상황 | 2025.10.22 |
52121 | 주식으로 부자된 전원주 근황 ㄷㄷ | 2025.10.22 |
52120 | 이이경 사생활 폭로자 AI 사진 장난… 죄송하다 | 2025.10.22 |
52119 | 갤럭시 폰 단점 중 하나 | 2025.10.22 |
52118 | 대왕오징어 삼키는 중인 향유고래? | 2025.10.22 |
서비스 링크