
2010~2014년 5년간 싱크홀 발생 통계
싱크홀이 주로 발생하는 충적층이 10년 새 바뀌었을 리는 없으니
지금도 이거랑 비슷한 비율로 싱크홀 발생 중일듯
번호 | 제목 | 날짜 |
---|---|---|
40263 | 올해 경기과학고등학교 대입 결과 | 2025.04.03 |
40262 | 대한민국 야구장 안전등급 | 2025.04.03 |
40261 | 강예원 얼굴 근황ㄷㄷ | 2025.04.03 |
40260 | 역대 최대규모 1톤 마약 적발 | 2025.04.03 |
40259 | 작년에만 1,100억 벌은 아재 | 2025.04.03 |
40258 | 현재 국내 주식 상황 | 2025.04.03 |
40257 | 맛있는 태국 음식점 찾는 개꿀팁 | 2025.04.03 |
40256 | 트럼프, 상호관세 공식발표.. 한국 25% | 2025.04.03 |
40255 | 1인당 헌혈량 그대론데 피는 태부족 | 2025.04.03 |
40254 | '묻지마 여학생 살인' 박대성 술 취해서…항소심서 심신미약 주장 | 2025.04.03 |
» | 10년전 조사한 서울시 구별 싱크홀 발생 현황? | 2025.04.03 |
40252 | 현실적으로 저속노화 식단 하는 방법 | 2025.04.03 |
40251 | 6개월차 9급 공무원 신입인데 그만둬야 하나..? | 2025.04.03 |
40250 | 중국, 홈캠으로 음란물 사이트에 산부인과 영상 업로드 | 2025.04.03 |
40249 | 미국 관세 발표 때문에 개빡친 중국? | 2025.04.03 |
서비스 링크