



1960년대 한강과 현대 한강 지도 비교
한강은 사실상 바다나 다름없던 강이라 백사장도 있었죠
1970년대부터 한강을 치수하며 섬을 육지로 만드는 과정에서 백사장 모래를 썼습니다. 그 과정에서 백사장은 모두 사라졌죠.
80년대에는 한강종합개발계획을 하며 백사장 대신 한강공원을 만들어 제방 겸 나들이 시설을 만들었습니다
번호 | 제목 | 날짜 |
---|---|---|
» | 한강에 있었던 백사장들 | 2025.03.24 |
39925 | 이러다 진짜 한국 망한다.. OECD 경고 | 2025.03.24 |
39924 | ‘1인당 50만원’ 전남형 기본소득 영광·곡성부터 시행? | 2025.03.24 |
39923 | 바람피면 어떻게 되는지 보여주는 여친? | 2025.03.24 |
39922 | 미국에서 샤워하고 쓴 수건 안빨고 몇번 더 쓰는 이유? | 2025.03.24 |
39921 | 국민연금 본사 전주로 이전 후 근황? | 2025.03.24 |
39920 | 무려 17,800원 국물 떡볶이 메뉴 | 2025.03.24 |
39919 | 어느 제주 유명식당 노키즈존 선언 이유 | 2025.03.24 |
39918 | 오은영이 설명해주는 나르시시스트의 특징 | 2025.03.24 |
39917 | 장사가 안되서 원양어선 타려했던 꼬막집 | 2025.03.24 |
39916 | 연예인에게 최고의 칭찬 | 2025.03.24 |
39915 | '그 댄스' 패러디를 바라보는 이병헌의 심정 | 2025.03.24 |
39914 | 역대 미국 대통령들이 좋아했던 음식들 | 2025.03.24 |
39913 | 미국 한국아 앞으로 계란 1억개씩 보내라 | 2025.03.24 |
39912 | 남편이 시도때도 없이 엉덩이 가슴 만져서 빡침 | 2025.03.24 |
서비스 링크