






현재 이집트 인구가 1억 조금 넘는데 해마다 200만 명씩 태어난다고 하네요 ㄷㄷ
참고로 1950년에 이집트 인구는 겨우 2,000만 명이었습니다
그런데 2024년 현재는 1억을 넘고 조만간 일본도 넘을 거라고 하네요
문제는 이집트 국토의 대부분이 사막이고 나일강 유역에 모든 인구가 모여 산다는 거
번호 | 제목 | 날짜 |
---|---|---|
19156 | 고윤정 주연 '슬전생', 의료 파업 여파로 무기한 연기... | 2024.09.20 |
19155 | 여자애들 놀고있으면 돌 던졌다는 곽튜브 | 2024.09.20 |
» | 동아시아와는 정반대의 이유로 큰 위협에 직면한 이집트 | 2024.09.20 |
19153 | 정해인 여권사진과 증명사진 | 2024.09.20 |
19152 | 음주운전 살인 전과자에게 무죄 선고 할 수 밖에 없던 이유 | 2024.09.20 |
19151 | 스칼렛 요한슨 외모 변천사 | 2024.09.20 |
19150 | 이대호피셜 : 코끼리 51명이면 잡는다 | 2024.09.20 |
19149 | 박세리가 너무 사고 싶어 했는데 가격 듣고 포기한 음식 재료 가격…jpg | 2024.09.20 |
19148 | 3년이상 청년 백수 통계 뜸ㄷㄷ | 2024.09.20 |
19147 | 위치선정 레전드로 평가 받는다는 서울 폐기물 처리장 | 2024.09.20 |
19146 | 미국 처음왔을때 제일 놀랐던게 백인 노인들임 | 2024.09.20 |
19145 | 서울 강북구 햄버거 가게로 차량 돌진해 1명 심정지 | 2024.09.20 |
19144 | 미국에서 치안이 정말 안좋다는 어느 도시 | 2024.09.20 |
19143 | 의사들 70프로가 코로나때 부당청구 | 2024.09.20 |
19142 | 조폭집단이 된 강남아파트 주민들 | 2024.09.20 |
서비스 링크