
-
전국 아파트 (1,263만호): 약 64.6% -
서울 주택 (316만호): 약 16.2% -
서울 아파트 (189만호): 약 9.7% -
서울 신축 아파트 (34만호): 약 1.7%
한국에 1.7%밖에 없음
희소성이 미쳤음
앞으로 신축 공급은 더 없을거고
사야하는 이유는 있는데 현금이 없는게 문제

| 번호 | 제목 | 날짜 |
|---|---|---|
| 59938 | 고등학교 밴드부 축제 공연중 돌발상황 | 2026.04.01 |
| 59937 | 인류가 지금까지 발견한 가장 큰 육상 무척추동물 | 2026.04.01 |
| 59936 | 화장실에서 500만원 주워서 주인 찾아줌 | 2026.04.01 |
| 59935 | 그 많던 신라의 황금들은 어디로 갔을까? | 2026.04.01 |
| » | 서울 신축 부동산을 사야하는 이유 | 2026.04.01 |
| 59933 | 오늘 향수따임 당했는디 안 알려줬음 | 2026.04.01 |
| 59932 | 40대 중후반 부부 저녁은 거의 외식이네요 | 2026.04.01 |
| 59931 | 오버워치를 넥슨이 퍼블리싱 하는 게 마음에 안든다고? | 2026.04.01 |
| 59930 | 현대자동차, 4월 1일 신차 출시 예정 | 2026.04.01 |
| 59929 | 사회X지학과 대참사 | 2026.04.01 |
| 59928 | 교사 와이프에 시달리는 남자 | 2026.04.01 |
| 59927 | 직원과 딱지치기 내기해서 이기면 소주 1병 서비스 | 2026.04.01 |
| 59926 | 20살 여대생이 생각하는 아저씨 기준 | 2026.04.01 |
| 59925 | 입맛 없는 애들은 이해 못하는 것.jpg | 2026.04.01 |
| 59924 | 식사중 스마트폰을 금지한 일본 라면집 | 2026.04.01 |
서비스 링크