






현재 이집트 인구가 1억 조금 넘는데 해마다 200만 명씩 태어난다고 하네요 ㄷㄷ
참고로 1950년에 이집트 인구는 겨우 2,000만 명이었습니다
그런데 2024년 현재는 1억을 넘고 조만간 일본도 넘을 거라고 하네요
문제는 이집트 국토의 대부분이 사막이고 나일강 유역에 모든 인구가 모여 산다는 거
번호 | 제목 | 날짜 |
---|---|---|
19176 | 진짜 광기 앞에선 백종원도 눈치봄 | 2024.09.20 |
19175 | 백종원 레시피 왜이리 맛없음? | 2024.09.20 |
19174 | 싱글벙글 현자로 알려진 도쿄대생 근황 | 2024.09.20 |
19173 | 부부싸움 후 홧김에 산 복권 결과 | 2024.09.20 |
19172 | 싱글벙글 나라별 자막 차이 | 2024.09.20 |
19171 | 외국에선 다른 계층 사람이 섞일 일이 영원히 없어요 | 2024.09.20 |
19170 | 회사에서 상급자 부를 때 꼰대다 vs 아니다 | 2024.09.20 |
19169 | 은마 아파트 실거주자들 후기 | 2024.09.20 |
19168 | 정신과의사가 보는 푸바오 욕하는 사람들의 심리 | 2024.09.20 |
19167 | 아이폰 사달라고 조르던 딸이 써온 반성문이... | 2024.09.20 |
19166 | 촌스럽다고 하는 한글 간판들의 실상 | 2024.09.20 |
19165 | 아베 암살때 대응 못한 이유 | 2024.09.20 |
19164 | 9살 여자아이와 삼촌의 비밀 관계 ㄷㄷ? | 2024.09.20 |
19163 | 요즘 예비군가면 보여주는 사진 | 2024.09.20 |
19162 | K-주식이 디스카운트 당하는 이유를 잘 보여준 케이스? | 2024.09.20 |
서비스 링크