1. 직종별 현원

일반직 182,331
외무 2206
경찰 143,894
소방 66,819
검사 2,122
교육 365,555
2. 의원면직자 수


3. 직종별 의원면직률
일반직 5443/182331 x100 = 2.98%
외무 56/2206 x 100 = 3.7%
경찰 2,115/143,894 x 100= 1.4%
소방 408/66,819 x 100= 0.6%
검사131/2122 x 100 = 6.1%
교육8,929/365,555 x 100= 2.4%
검사 , 외무, 일반, 교사, 경찰, 소방 순서