

[헤럴드경제=김성훈 기자] 대신증권이 3일 코스피 지수 올해 목표치로 7500포인트를 제시한 데 이어,
4일에는 미국·이란 전쟁이 장기화될 경우 최악의 경우 코스피 지수가 30% 이상 하락할 수 있다고 전망했다.
코스피 지수는 전쟁 여파로 3~4일 이틀 동안 18% 급락했다.
??
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002608420?sid=101


| 번호 | 제목 | 날짜 |
|---|---|---|
| 58961 | 미군 다섯번째 여섯번째 사망자 공개 | 2026.03.05 |
| 58960 | 전재산의 절반을 날린 주린이 | 2026.03.05 |
| 58959 | 해킹 사태 KT 3월 고객 혜택 1차 라인업 | 2026.03.05 |
| 58958 | 이번 애플 광고의 초월 번역 | 2026.03.05 |
| 58957 | 36주 낙태 브이로그 여자 근황? | 2026.03.05 |
| 58956 | 대한민국 진정한 주식의 신 | 2026.03.05 |
| 58955 | 코로나 시절 제일 아팠던 거 甲 | 2026.03.05 |
| 58954 | 세스코 고객센터 답변 레전드 | 2026.03.05 |
| 58953 | 일본인이 체감하는 한국의 물가 | 2026.03.05 |
| 58952 | 갱신된 코스피 역대 하락 순위 | 2026.03.05 |
| 58951 | 미국인들에게 이란이 어딘지 찍어보라고 했을때 결과 | 2026.03.05 |
| 58950 | 갤럭시 S26 엑시노스2600 벤치마크 | 2026.03.05 |
| 58949 | 일본의 안드로이드 노인전용 폰 | 2026.03.05 |
| 58948 | 현재 논란중인 MZ 사원 | 2026.03.05 |
| 58947 | 2026년 2월 국산 차 판매 순위 | 2026.03.05 |
서비스 링크