
대충 유튜브 프리미엄 / 넷플릭스 등드르등등 결재 하면서 나가는 외화가
우리는 2조 1664억
일본은 32조 579 억
인데 우리는 갤럭시에 기본 구글 탑제 해주면서 받는 돈이랑
케이 컨텐츠 많이 팔아서 이것저것 해서 퉁치면 2조만 빨리는데
일본은 32조 빨림 ;;;
엔화약세는 그래서 조금더 이해가 된다?

| 번호 | 제목 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|
| 55 | 중학교 급훈이 중화인민공화국 ㄷㄷ | 2026.01.09 | 157 |
| 54 | 삼성전자, D램 세계 1위 탈환? | 2026.01.09 | 101 |
| 53 | (사고주의) 무지성 우회전 | 2026.01.09 | 140 |
| 52 | 잠실 구축 아파트의 장점 | 2026.01.09 | 211 |
| 51 | 의외로 고평가받는 국산 식재료 | 2026.01.09 | 171 |
| 50 | 독일 수녀원 발굴지에서 남근 모형이 발견 | 2026.01.09 | 179 |
| » | 한국과 일본의 디지털 적자 규모 | 2026.01.09 | 134 |
| 48 | 아이폰17e 스펙 루머 | 2026.01.09 | 130 |
| 47 | 유튜버가 분석한 두바이 쫀득쿠키 원가율 | 2026.01.09 | 136 |
| 46 | 일론 머스크가 전망하는 인류의 미래 | 2026.01.09 | 156 |
| 45 | 국내 트라이폴드가 품절인 이유? | 2026.01.09 | 166 |
| 44 | 회사 사무실 노래 안 트는 곳은 어떻게 다녀? | 2026.01.09 | 19 |
| 43 | 캄보디아 프린스그룹 천즈 체포 및 이송 영상 공개 | 2026.01.09 | 60 |
| 42 | 인류가 현재까지 캐낸 금의 크기 | 2026.01.09 | 35 |
| 41 | 부산 아파트 시세 수준 | 2026.01.09 | 69 |
서비스 링크