
2024년 기준 30대 초반 남성
*초과근무수당 등은 제외한 세전금액
평균 4705
중위값 4174
상위 25% 5495
여기서 대졸이상으로 필터를 걸면?

30대 초반 남자 대졸
평균 5200 (약 500 증가)
중위값 4626 (약 450 증가)
상위 25% 6116 (약 650 증가)
2024년 기준이라 상승률 연 3% 잡으면 26년 평균은 약 300 상승


| 번호 | 제목 | 날짜 |
|---|---|---|
| 56365 | IMF, 민생지원금 효과 없었다..성적표 공개? | 2025.12.30 |
| 56364 | 2025년 한국인이 많이 사용한 앱 순위 | 2025.12.30 |
| 56363 | 일본 관광객이 소주를 생수로 착각한 이유 | 2025.12.30 |
| 56362 | 신고한다 vs 안 한다, 논란 중인 블박 영상? | 2025.12.29 |
| 56361 | 나이 들면 덕질이 어려워지는 이유? | 2025.12.29 |
| 56360 | 서울 중소기업 vs 지방 대기업 | 2025.12.29 |
| 56359 | 친구 결혼식장 가는 길 간지나는 풀착장 | 2025.12.29 |
| 56358 | 결혼한 친구 만나면 한번쯤 느끼는 감정 | 2025.12.29 |
| 56357 | 빈부격차가 커져버린 중국근황 | 2025.12.29 |
| 56356 | 시어머니랑 친정어머니가 싸웠어 | 2025.12.29 |
| 56355 | 딸에게 작별인사를 고하는 부모 | 2025.12.29 |
| 56354 | 알파남의 흔한 가계도 | 2025.12.29 |
| 56353 | 테슬라 로보택시 내부 사진 | 2025.12.29 |
| 56352 | 의사 : 친구들에게 과자나 케이크를 권하지 마세요? | 2025.12.29 |
| 56351 | 트위터 아이디 뺏기 시행됨 | 2025.12.29 |
서비스 링크