
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015810054?sid=101
올해 한국을 찾은 외래관광객이 1천870만명을 넘으며 사상 최대를 기록할 것으로 내다봤다.
기존 최대 기록은 코로나19 팬데믹 직전인 지난 2019년의 1천750만명인데, 이보다 100만명 이상 증가한다는 것이다.

| 번호 | 제목 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|
| 56083 | 의외로 일본 공항에서 조심해야 하는 것 | 2025.12.24 | 176 |
| 56082 | 부산 최고가 아파트 탑5 | 2025.12.24 | 164 |
| 56081 | 얼마뒤 한국에서 달러 상황 | 2025.12.24 | 132 |
| 56080 | 젠틀몬스터, 블루앨리먼트에 소송 | 2025.12.24 | 110 |
| 56079 | 시골마을 인육 살인사건 | 2025.12.24 | 117 |
| » | 2025년 한국 찾은 관광객 '역대 최대' 유력 ㄷㄷ | 2025.12.24 | 133 |
| 56077 | 전서계 유일, 일본만의 엘리베이터 시설 | 2025.12.24 | 124 |
| 56076 | 75년간 전세계 인구 변화 | 2025.12.24 | 133 |
| 56075 | 많이 떨어지고 있는 달러 환율 | 2025.12.24 | 97 |
| 56074 | 내향인이 친해지고싶은 사람 있을때 하는법 | 2025.12.24 | 112 |
| 56073 | 이번주 금토 미친 부산 날씨 | 2025.12.24 | 114 |
| 56072 | 건조기 돌린 수건 vs 자연건조 수건 | 2025.12.24 | 136 |
| 56071 | 대만 칼부림사건 범인 부모 무릎꿇고 사과하는 영상? | 2025.12.24 | 134 |
| 56070 | 행복한 2030남자 특징 | 2025.12.24 | 88 |
| 56069 | 대한민국 내 캄보디아인들 근황? | 2025.12.24 | 147 |
서비스 링크