?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄





인구: 1억 이상


1인당 GDP: 3만불 이상


미국: 8만 9,600불 (3.4억 명)

일본: 3만 4,700불 (1.2억 명)






인구: 5천만 이상


1인당 GDP: 3만불 이상


미국: 8만 9,600불 (3.4억 명)

독일: 5만 9,900불 (8,300만 명)

영국: 5만 6,600불 (6,900만 명)

프랑스: 4만 8,900불 (6,800만 명)

이탈리아: 4만 3,100불 (5,800만 명)


한국: 3만 5,900불 (5,100만 명)


일본: 3만 4,700불 (1.2억 명)




인구: 1천만 이상


1인당 GDP: 3만불 이상


미국: 8만 9,600불 (3.4억 명)

네덜란드: 7만 3,100불 (1,800만 명)

호주: 6만 5,900불 (2,700만 명)

스웨덴: 6만 2,000불 (1,000만 명)

벨기에: 6만 불 (1,100만 명)

이스라엘: 6만 불 (1,000만 명)

독일: 5만 9,900불 (8,300만 명)

영국: 5만 6,600불 (6,900만 명)

캐나다: 5만 4,900불 (4,100만 명)

UAE: 5만 1,300불 (1,100만 명)

프랑스: 4만 8,900불 (6,800만 명)

이탈리아: 4만 3,100불 (5,800만 명)

스페인: 3만 8,000불 (4,900만 명)

대만: 3만 7,800불 (2,300만 명)


한국: 3만 5,900불 (5,100만 명)


사우디: 3만 5,200불 (3,600만 명)

체코: 3만 5,100불 (1,000만 명)

일본: 3만 4,700불 (1.2억 명)

포르투갈: 3만 1,400불 (1,000만 명)



(+)


인구: 1억 이상


1인당 GDP: 1만불 이상


미국: 8만 9,600불 (3.4억 명)

일본: 3만 4,700불 (1.2억 명)

러시아: 1만 7,400불 (1.4억 명)

멕시코: 1만 3,900불 (1.3억 명)

중국: 1만 3,800불 (14억 명)

브라질: 1만 불 (2.1억 명)



(+)


인구: 1천만 미만


1인당 GDP: 5만불 이상


리히텐슈타인: 23만 1천불 (4만 명)

룩셈부르크: 14만 6천불 (69만 명)

아일랜드: 12만 9천불 (549만 명)

스위스: 11만 1천불 (903만 명)

아이슬란드: 9만 8,100불 (39만 명)

싱가포르: 9만 4,400불 (608만 명)

노르웨이: 9만 1,800불 (563만 명)

덴마크: 7만 6,500불 (600만 명)

마카오(SAR): 7만 4,900불 (70만 명)

카타르: 7만 1,400불 (311만 명)

산마리노: 6만 5,200불 (3만 명)

오스트리아: 6만 1,600불 (918만 명)

홍콩(SAR): 5만 6,800불 (753만 명)

핀란드: 5만 6,000불 (561만 명)

*SAR(특별행정구)


?

서비스 링크

X
Login

브라우저를 닫더라도 로그인이 계속 유지될 수 있습니다. 로그인 유지 기능을 사용할 경우 다음 접속부터는 로그인할 필요가 없습니다. 단, 게임방, 학교 등 공공장소에서 이용 시 개인정보가 유출될 수 있으니 꼭 로그아웃을 해주세요.

X