


1위는 다들 아시다시피 금 gold
2위 엔비디아 기업으로는 전세계 1위
3위 애플
단 11월말 지표이고, 현재 엔비디아와 애플의 시총 간극은
1700억달러로 급격히 좁혀짐. 애플의 상승세가 꾸준하며 가파르고
흐름이 애플이 다시 1위 먹는 흐름
삼성은 넷플 제치고 21위
전 지구를 아우르는 건 전부 it기업이 장악하네요



| 번호 | 제목 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|
| 55361 | 신차다 vs 아니다 논란 | 2025.12.07 | 681 |
| 55360 | 흥부가 형수한테 뺨맞은 이유 | 2025.12.07 | 654 |
| 55359 | 2025년 석탄. 원전 발전소 위치 | 2025.12.07 | 670 |
| 55358 | 대만의 명물이라는 우육면 | 2025.12.07 | 676 |
| 55357 | 이자 없이 1억 모으는 데 걸리는 시간 | 2025.12.07 | 626 |
| 55356 | 부산 자치구별 인구 감소 추이 | 2025.12.07 | 649 |
| 55355 | 2차 세계대전 당시 미국의 생체유도병기? | 2025.12.07 | 586 |
| 55354 | 2026년 월드컵 티켓 가격 | 2025.12.07 | 675 |
| 55353 | 자수성가는 허상이라는 사람 | 2025.12.07 | 642 |
| 55352 | 생각을 하게 만드는 그림들 | 2025.12.07 | 599 |
| 55351 | 일본 동네 안과의 흔한 휴진 이유 | 2025.12.07 | 544 |
| 55350 | 사학과 교수 전설의 고향 이전에도 갓 쓴 저승사자 있더라 | 2025.12.07 | 527 |
| 55349 | 곰이 ㅈㄴ 많다는 충격적인 일본 홋카이도 근황? | 2025.12.07 | 550 |
| 55348 | 음주운전으로 여자친구랑 싸운 블라인 | 2025.12.07 | 564 |
| 55347 | 지성피부 장점이 머 있을까요? | 2025.12.07 | 528 |
서비스 링크