22년 8월 월간활성사용자수를 유튜브 뮤직에 추월당한 이후 계속 제자리걸음중
이젠 유튜브 뮤직이랑 400만명 가까이 차이나고 무료요금제로 치고나가는 스포티파이를 걱정해야할 판
ㅊㅊ https://www.wiseapp.co.kr/insight/detail/840/spotify-growth-music-app-mau-3rd-in-korea?
| 번호 | 제목 | 날짜 |
|---|---|---|
| 52796 | 트럼프가 신라 금관을 좋아한 이유 | 2025.10.30 |
| 52795 | 군대에서 후임 흙 먹인 썰 | 2025.10.30 |
| 52794 | 한국의 미사일 기술과 핵잠수함 결합시 위력 | 2025.10.30 |
| 52793 | 이 와중에 런던 베이글 뮤지엄 근황 | 2025.10.30 |
| 52792 | 학자들이 고증한 신라시대 경주 | 2025.10.30 |
| 52791 | 동네 마트에서 본 개성 넘치는 과자들 | 2025.10.30 |
| 52790 | 국가별 1인당 빵 소비량 | 2025.10.30 |
| 52789 | 일본에서 자란 북한 학생들 평균 외모 | 2025.10.30 |
| 52788 | 딸아. 아빠 오늘 중소기업 사장이랑 회식했다 | 2025.10.30 |
| 52787 | 당근에서 아이패드 샀다가 ㅈ된 사람 | 2025.10.30 |
| 52786 | 바이든 행정부와 트럼프 차이 | 2025.10.30 |
| 52785 | 과잠 멋있다고 소문난 한국외대 | 2025.10.30 |
| 52784 | 130년된 아일랜드의 초코파이 | 2025.10.30 |
| 52783 | 한눈에 보는 기온별 러닝룩 | 2025.10.30 |
| 52782 | 코스트코 18만원짜리 모둠회 | 2025.10.30 |
서비스 링크