2025년 3분기 실적
매출 46조 3400억
영업이익 23조 4480억
순이익 21조 1770억
전년동기대비
매출 40.8% 증가
영업이익 38.8% 증가
순이익 39.1% 증가
영업이익률 50.6%
순이익률 45.7%
| 번호 | 제목 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|
| 52017 | 실제) 신안에서 영화 촬영중 시신 발견된 사건... ㄷㄷ? | 2025.10.21 | 21 |
| 52016 | 쵸단 제외 QWER 멤버들 실물 기럭지 체감샷 | 2025.10.21 | 30 |
| 52015 | 원빈 조카가 연예계 데뷔했네요 | 2025.10.21 | 43 |
| 52014 | 예쁜 여자와 살면 수명 길어진다 | 2025.10.21 | 27 |
| 52013 | 영화 '어쩔수가없다' 로튼토마토 신선마크인증 | 2025.10.21 | 26 |
| 52012 | 실제 정신과 vs 부모님이 생각하는 정신과 | 2025.10.21 | 47 |
| 52011 | 회사에서 어디 사냐고 물었을 때 동네별 반응 | 2025.10.21 | 44 |
| 52010 | 내 직업은 결정사 가입이 안된다 | 2025.10.21 | 43 |
| 52009 | 우울증이 이렇게 급격히 악화할 수도 있나요? | 2025.10.21 | 52 |
| 52008 | 어떤 웹툰의 완결 후기 | 2025.10.21 | 45 |
| 52007 | 자기 아들이 자폐아인지 걱정했던 부모 | 2025.10.21 | 46 |
| 52006 | 원앙이 밥 다 처먹어서 빡친 비둘기 | 2025.10.21 | 26 |
| » | TSMC, 3분기 영업이익 23조원 돌파? | 2025.10.21 | 42 |
| 52004 | 학교 급식 먹으면서 가장 당황했던 적 | 2025.10.21 | 33 |
| 52003 | 솔로가수 규빈 3rd Single 콘셉트 쇼츠 Vol. 2 | 2025.10.21 | 42 |
서비스 링크