
상용근로자 기준이긴 하지만
전국 평균은 421만원이고
서울(+울산)은 470만원이 넘음.
반면 가장 낮은 제주는 327만원.

| 번호 | 제목 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|
| 50718 | 호불호 은근 갈리는 케이크 삼대장 | 2025.10.01 | 146 |
| 50717 | 배우 게리 올드만 최신 근황 | 2025.10.01 | 85 |
| 50716 | 히말라야에서 파는 한국 음식 ㄷㄷ | 2025.10.01 | 102 |
| 50715 | 나얼한테 김나박이를 물어보는 장도연 | 2025.10.01 | 82 |
| 50714 | 국산 전투기 KF21 기동성 존나 좋네 | 2025.10.01 | 116 |
| 50713 | 과거 방송에서 공개한 충주맨 주식 상황 | 2025.10.01 | 103 |
| 50712 | 90년대생은 어릴때 뭐하고 놀았을까 | 2025.10.01 | 113 |
| 50711 | 젠장 한국 행정은 지나치게 빠르다.? | 2025.10.01 | 108 |
| 50710 | 사무실에 장수말벌 들어와서 잡았다는 사람 | 2025.10.01 | 143 |
| » | 평균 월급 500만원 근접해가는 서울 ㄷㄷ? | 2025.10.01 | 124 |
| 50708 | 의외로 해외로 퍼져나가는 한국 식문화 | 2025.10.01 | 97 |
| 50707 | 모텔 화장실 벽을 유리로 하는 이유 | 2025.10.01 | 119 |
| 50706 | 영국 누나가 말하는 한국의 아름다움 | 2025.10.01 | 78 |
| 50705 | 전문직 능력남과 결혼할 수 있었던 비결 | 2025.10.01 | 91 |
| 50704 | 전문의가 말하는 쎄하면 무조건 피해야하는 이유 | 2025.10.01 | 97 |
서비스 링크