
정반대로 북한은 1인당 gdp가 아예 최하위급이고 동아시아 국가 중에서 제일 최빈국
번호 | 제목 | 날짜 |
---|---|---|
44669 | 샤워상황 누가 더 깨끗한가?! | 2025.06.24 |
44668 | '김준수 8억 협박' 여캠 근황 | 2025.06.24 |
44667 | 유방 40점, 다리 25점, 외모 25점, 엉덩이 10점 | 2025.06.24 |
44666 | 현재 난리난 디카프리오 여자친구 근황 | 2025.06.24 |
44665 | 대한민국 중량급 두 유망주의 엇갈린 근황? | 2025.06.24 |
44664 | 영화 '작전' 영어에 빡친 박희순 | 2025.06.24 |
44663 | 갤럭시 폰 배터리 상태 확인하는 방법 | 2025.06.24 |
44662 | 통풍에 관해 해박한 지식을 갖춘 사람의 정체 | 2025.06.24 |
44661 | 엄마도 없다면서, 머리는 이쁘게 묶었네? | 2025.06.24 |
44660 | 일본이 국가의 명운을 걸고 대비중인 대지진 | 2025.06.24 |
44659 | 일본에서 괜찮다 안괜찮다 갈리는 주제 | 2025.06.24 |
» | 2025년 한국 VS 북한 1인당 GDP 차이 | 2025.06.24 |
44657 | 매니저도 당황시킨 여돌 가방 속 물건 | 2025.06.24 |
44656 | 서울시, GD와 손잡고 ‘마약중독치료’ 골든타임 지킨다 | 2025.06.24 |
44655 | 돌아가는 것밖에는 방법이 없는 뉴진스 | 2025.06.24 |
서비스 링크