

특히 미국이 자동차 무역에서 연간 수십억 달러의 적자를 기록하고 있는 것도 공정 무역의 관점에서 불가능한 일이라고 주장했습니다.
그러나 한국 등이 시장을 개방하지 않고 있다는 주장은 사실과 다릅니다.
미국 자동차의 시장 점유율이 떨어진다는 점을 과도하게 해석한 건데, 트럼프 대통령의 관세 정책을 정당화하려는 의도로도 풀이됩니다.
번호 | 제목 | 날짜 |
---|---|---|
42083 | 한 달 무단결석 의대생 1916명, 오늘 '제적' 통보 | 2025.05.02 |
42082 | ㄹㅇ 숨만 쉬어도 나간다는 자취 비용 | 2025.05.02 |
42081 | 일본인들이 한국 오면 미친듯이 사가는 음식들 | 2025.05.02 |
42080 | 위고비 새 효능 얘기 나오는 중? | 2025.05.02 |
42079 | 오싹오싹 러시아 마누라의 몰카 | 2025.05.02 |
42078 | SKT 신규가입 중단 오피셜? | 2025.05.02 |
42077 | 쌉오진다는 아프리카 현금 리액션?ㄷㄷ | 2025.05.02 |
42076 | 이웃중에 가장 최악인 이웃 甲? | 2025.05.02 |
42075 | 한문철tv) 뒷차 충돌 누구 과실?? | 2025.05.02 |
42074 | 지역별 최고가 아파트 리스트 | 2025.05.02 |
42073 | 제로 슈거의 '배신'…세포 변화시켜 심장마비·뇌졸중 유발 | 2025.05.02 |
42072 | 빨간색 차 때문에 고속도로 사고 발생 | 2025.05.02 |
42071 | 중국 수족관 인어공주 상탈 ㅗㅜㅑ | 2025.05.02 |
42070 | 음주운전 도주후 쓰레기통에서 검거 ㄷㄷㄷ? | 2025.05.02 |
» | 미 정부 미국 자동차 세계 시장 점유율 준거 한국 일본 탓 | 2025.05.02 |
서비스 링크