
짤은 남성 연령대별 악력 평균인데
30~34세보다 오히려 35~39세가 더 높게 나왔네요
보통 34~35세 즈음부터 노화 시작되서
30대 중후반이 30대 초반보다 근력이 약할줄 알았는데
의외네요

짤은 남성 연령대별 악력 평균인데
30~34세보다 오히려 35~39세가 더 높게 나왔네요
보통 34~35세 즈음부터 노화 시작되서
30대 중후반이 30대 초반보다 근력이 약할줄 알았는데
의외네요
번호 | 제목 | 날짜 |
---|---|---|
41785 | 최민용이 한눈에 반했다는 여대생 | 2025.04.27 |
41784 | 전과 19범이 잡혀서 후회하는 진짜 이유? | 2025.04.27 |
41783 | 2025년 부동산 초양극화 시대 | 2025.04.27 |
41782 | 진짜 이것만큼 5:5로 갈리는 거 못 봄 | 2025.04.27 |
41781 | 일본 진출한 부산 유명 낙지볶음집 | 2025.04.27 |
41780 | 서울에 새로 지은 건물 조감도와 실제 모습 | 2025.04.27 |
41779 | 서울 집값이 내려갈 수 없는 이유 | 2025.04.27 |
41778 | 손님을 영업방해로 고소하겠다는 돈까스집 사장님 | 2025.04.27 |
41777 | 설악산 호텔을 산 여성의 최후? | 2025.04.27 |
41776 | 2만원짜리 치노팬츠 착용 후기에 달린 악플들? | 2025.04.27 |
41775 | 멀미할 때 느끼는 고통을 절반으로 줄이는 방법? | 2025.04.27 |
41774 | 베트남전 한국군 개인군장 내용물? | 2025.04.27 |
41773 | 남미의 마약 카르텔은 군대를 상대로도 이길 수 있을까?? | 2025.04.27 |
41772 | 인종차별 하는 ㅅㄲ 상대하다 심각해진 분위기 | 2025.04.27 |
41771 | 이봉원(?)을 만난 빠니보틀 | 2025.04.27 |
서비스 링크