
올해 저 과학자는 소아성범죄자남성들 중 54.1%가 11살 이하의 사춘기안온 소아피해자를 갖고있고 10%가 소아성애자라는 결과의 연구를 낸적있고
책의 연구엔 시민남성들 8718명 중 4.1%가 11살 이하의 사춘기안온 소아에게 성욕을 갖고있고 3.2%가 11살 이하의 사춘기안온 소아에게 성범죄를 저질렀고 0.1%가 11살 이하의 사춘기안온 소아만을 편애하는 소아성애기준을 충족하는 소아성애자라고함

| 번호 | 제목 | 날짜 |
|---|---|---|
| 35291 | 대한민국 학교 폭력의 최대 가해자 | 2024.12.23 |
| 35290 | 4명중 1명, 사표 제출하고 후회하는 이유 | 2024.12.23 |
| 35289 | 삼국지 한나라 말기가 얼마나 지옥이었는지 요약 | 2024.12.23 |
| 35288 | 무신사 스탠다드 근황 | 2024.12.23 |
| 35287 | 암세포 정상세포로 변환 국내 연구진, 치료법 개발 | 2024.12.23 |
| 35286 | 강남 신생아 케어 입주 도우미 월급 ㄷㄷ | 2024.12.23 |
| 35285 | 이거 29,000원인데 창렬인가요? | 2024.12.23 |
| 35284 | 일본 누나 vs 한국 누나? | 2024.12.23 |
| 35283 | 코로나 종식 당시 헬창들 모습 | 2024.12.23 |
| 35282 | 어느 일본녀의 한국 여행 인증샷? | 2024.12.23 |
| 35281 | 대일본제국의 무적소년병 부대? | 2024.12.23 |
| 35280 | 유부녀와 불륜 저지르다 식물화 된 20대 | 2024.12.23 |
| 35279 | 미국 월가의 실제 주식 트레이딩 룸? | 2024.12.23 |
| 35278 | 씹덕의 성지 서울 코믹월드 근황 | 2024.12.23 |
| 35277 | 남자들마다 다 갈린다는 여자친구 이상형 | 2024.12.23 |
서비스 링크