








8호선) 모란 : 8,823명
5호선) 동대문역사문화공원 : 6,088명
3호선) 대곡 : 4,168명
7호선) 장암 : 3,641명
6호선) 신내 : 3,145명
2호선) 도림천 : 2,498명
4호선) 남태령 : 2,465명
9호선) 구반포 : 2,006명
1호선) 청산 : 269명
환승 제외입니다.









| 번호 | 제목 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|
| 27925 | 의외로 당도가 높다는 마늘의 진짜 진실 | 2024.11.08 | 99 |
| 27924 | 철통같은 대비를 하고 있는 오아시스 투어 | 2024.11.08 | 78 |
| 27923 | 배달중국집 진상 레전드 ㄷㄷㄷ | 2024.11.08 | 91 |
| 27922 | 한국에 살아 보고 싶다는 존예 일본 누나 | 2024.11.08 | 91 |
| 27921 | 61세 시니어 모델 누나 ㅗㅜㅑ | 2024.11.08 | 78 |
| 27920 | 현재 매출 폭주중이라는 한국 SPA 브랜드 | 2024.11.08 | 68 |
| 27919 | 집주인 허락없이 페인트 칠한 세입자 | 2024.11.08 | 89 |
| 27918 | 저장강박 좀 심한 사람 공감할거임 | 2024.11.08 | 130 |
| 27917 | 학교 이름 달고 클럽갔다 욕먹은 부산대 총학생회장 | 2024.11.08 | 124 |
| 27916 | 역대 최고 매출이라는 크래프톤 사내식당 ㄷㄷ | 2024.11.08 | 104 |
| 27915 | 지역별 순대 찍어먹는 양념 | 2024.11.08 | 121 |
| 27914 | 엄마한테 전복 학대라고 욕쳐먹은 이유 | 2024.11.08 | 151 |
| » | 수도권 지하철 1호선 ~ 9호선 일평균 최하위 이용객 순위 | 2024.11.08 | 136 |
| 27912 | 미쳐버린 연금복권 236회 당첨번호 ㄷㄷㄷ | 2024.11.08 | 87 |
| 27911 | 러시아하고 사업만 하면 대박나는 대한민국 | 2024.11.08 | 108 |
서비스 링크