

2위인 미국이랑 2~3배 차이가 날 정도로
전 세계 만화시장을 압도하고 있음
1억부가 넘는 만화가 33개가 되는데
10개 빼고 전부 일본만화가 차지

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_best-selling_comic_series
전 세계 만화 잡지 누적 판매량 순위인데
물량 이나 순위도 일본이 너무 압도적임
요약-만화는 걍 일본 이새끼들임



| 번호 | 제목 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|
| 38913 | 최근 논의되고있는 우주 광고 금지 법안 | 2025.02.21 | 288 |
| 38912 | 강호동 때문에 출연료 반으로 깎였다는 한상진 ㅋㅋ | 2025.02.21 | 361 |
| 38911 | 아버지가 곧 돌아가실것 같은데.....blind | 2025.02.21 | 273 |
| 38910 | 아시아 문화는 다 중국꺼! | 2025.02.21 | 273 |
| 38909 | 벌이 날아와서 고기 썰어서 훔쳐 도망감 | 2025.02.21 | 272 |
| 38908 | 중국과 사이가 좋을 수 없는 이유 | 2025.02.21 | 282 |
| 38907 | 책 많이 읽은 티가 난다는 말투라는데 | 2025.02.21 | 277 |
| 38906 | 지원 대가로 720조원 요구한 트럼프, 우크라 영원히 경제적 식민지화 | 2025.02.21 | 325 |
| 38905 | 25세 김새론 배우의 죽음, 언론의 자성 그 이상이 필요하다 | 2025.02.21 | 269 |
| 38904 | 점점 진짜와 구별하기 어려워지는 AI 이미지.JPG | 2025.02.21 | 279 |
| 38903 | 중국 청년들의 월급 공개 챌린지.jpg | 2025.02.21 | 313 |
| 38902 | 베스트의 국립부여박물관 마스코트 파맛첵스 사건은 가짜뉴스 | 2025.02.21 | 316 |
| 38901 | 석가탄신일 절에서 주는 비빔밥 | 2025.02.21 | 280 |
| 38900 | 젤렌스키 진작에 나라망할줄알았다 | 2025.02.21 | 299 |
| 38899 | 상체에 문신 있다고 감점 요인은 아니죠? | 2025.02.21 | 248 |
서비스 링크