
50
만 병력 중 병사
30
만 명, 부사관
13
만 명 수준으로 극단적 선택 사례나 비율은 부사관이 병사보다 높으며
2020
년부터 꾸준히 부사관 쪽이 더 많았음
번호 | 제목 | 조회 수 | 날짜 |
---|---|---|---|
24279 | 없어졌으면 하는 예능, 생겼으면 하는 예능 | 7 | 2024.10.18 |
24278 | 노홍철이 군대시절을 좋아했던 이유 | 5 | 2024.10.18 |
24277 | 삼성 반도체 스스로 헛발질 없었다고는 못하는 이유 | 7 | 2024.10.18 |
24276 | 에드워드리 : 아직도 두부를 못먹는다 | 7 | 2024.10.18 |
24275 | 대만에서 일본 드라마가 내리막길인 이유 | 6 | 2024.10.18 |
24274 | 대한민국 문화의 힘이 중요한 이유 | 6 | 2024.10.18 |
24273 | 번개탄 자살 시도하다 경련으로 질주하던 SUV 막은 운전자 | 6 | 2024.10.18 |
24272 | 카메라에 잡힌 유광잠바 LG녀 | 10 | 2024.10.18 |
24271 | 당근에 올라온 발란스 게임급 알바 | 8 | 2024.10.18 |
24270 | 한강 작가 첫 공개 행보 옆자리에 등장한 정몽규 회장 | 6 | 2024.10.18 |
24269 | 아내의 CCTV를 발견한 남편 | 8 | 2024.10.18 |
24268 | 빈민가에 샌드위치와 커피를 나눠준 남자의 후기 | 6 | 2024.10.18 |
24267 | 한 소아과 의사가 만난 생후 8개월 아토피 아기? | 6 | 2024.10.18 |
24266 | 신입여자애 맨날 우는데 무섭다 | 6 | 2024.10.18 |
24265 | 해안가에 시체가 떠밀려 온 줄 알았던 사람들 | 6 | 2024.10.18 |
서비스 링크