


올해 175만 명인 80세 이상 인구가 745만 명으로 늘어나는 동안 20세 이하 인구는 300만 명 이상 감소해 617만 명으로 줄어든다. 90세 인구는 37만 명으로 30세 인구(2020년생)를 웃돈다. 회의에 참석했던 정부 관계자는 “쓴웃음을 지은 참모도 있었지만 한동안 긴 침묵이 흘렀다”고 전했다.
미국이나 해외에서는 한국 망했다고 난리인데 오히려 한국만 사람들이 그거 로봇이 하면 되는거 아니냐 이딴 소리만 하는중.



| 번호 | 제목 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|
| 22240 | 차문이 잠겼을 때 개꿀팁? | 2024.10.06 | 127 |
| 22239 | 싸가지 없이 DM으로 오픈시간 몇시냐고 물어본 손님 | 2024.10.06 | 90 |
| 22238 | 싱글벙글 30살 첫 연애 후기 | 2024.10.06 | 117 |
| 22237 | 소름) 나는 자각몽을 상당히 자주 꾼다 | 2024.10.06 | 183 |
| 22236 | 일본에서 야생곰한테 습격 당하는 건수 ㄷㄷ | 2024.10.06 | 110 |
| 22235 | 멕시코에 가면 꼭 먹어봐야 한다는 음식 | 2024.10.06 | 104 |
| 22234 | 게이 구합니다 ㄷㄷㄷ | 2024.10.06 | 166 |
| 22233 | 카페 테라스 나갔다가 경악... 중국인 30cm 대변 테러 | 2024.10.06 | 142 |
| 22232 | 속보) 의대 6년 -> 5년 ‘단축’ 검토 | 2024.10.06 | 135 |
| 22231 | 6살짜리 여자아이를 입대시킨 호주 해군? | 2024.10.06 | 158 |
| 22230 | 밥 줘서 감사 인사하는 길고양이 ㅋㅋㅋ | 2024.10.06 | 125 |
| 22229 | 다른 나라와 비교시 식자재 물가만 나오는 이유 | 2024.10.06 | 95 |
| 22228 | 응애! 난 애기 OOO 시리즈 | 2024.10.06 | 162 |
| » | 저출산이 근들갑이 아닌 이유 ㄷㄷ | 2024.10.06 | 120 |
| 22226 | 사랑이 타격훈련하는 모습보고 감동먹은 추성훈 | 2024.10.06 | 149 |
서비스 링크